FK5-1-12, noto per la prima volta come agente Novec 1230, è un eccellente agente estinguente pulito che è stato sviluppato come sostituto dell'halon e alternativa agli idrofluorocarburi (HFC). In nome chimico è un agente pulito FK5-1-12 e appartiene a una famiglia di sostanze chimiche chiamate alogenati, un gruppo che comprende HFC e fluorocetoni.Novec 1230 è un fluoroketone, mentre agenti chimici puliti come FM-200 ™ ed ECARO-25® sono HFC (HFC-227ea, HFC-125). Novec 1230 ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a uno mentre questi HFC hanno un GWP di oltre 3000. Il fluido Novec 1230 ha il più alto margine di sicurezza per l'occupazione umana tra gli agenti puliti, incluso il gas inerte. essere il sistema di soppressione degli abeti più ecologicamente migliore.
*Proprietà fisiche e chimiche :
Proprietà | Fluido Novec 1230 |
Formula chimica | CF3CF2C (O) CF (CF 3) 2 |
Peso molecolare | 316.04 |
Punto di ebollizione @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Punto di congelamento | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Temperatura critica | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Pressione critica | 18,65 bar (270,44 psia) |
Volume critico | 494,5 cc / mole (0,0251 ft3 / lbm) |
Densità critica | 639,1 kg / m3 (39,91 libbre / piedi3) |
Densità, Sat. Liquido | 1,60 g / ml (99,9 libbre / piedi3) |
Densità, gas @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 libbre / piedi3) |
Volume specifico, gas @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / libbre) |
Calore specifico, liquido | 1,103 kJ / kg⁰C (0,2634 BTU / lb⁰F) |
Calore specifico, vapore @ 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Calore di vaporizzazione al punto di ebollizione | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / libbra) |
Viscosità del liquido a 0 ° C / 25 ° C | 0,56 / 0,39 centistoke |
Pressione del vapore | 0,404 bar (5,85 psig) |
Rigidità dielettrica relativa, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |
* Proprietà ambientali:
Non per scopi di specifica. Tutti i dati diversi da quelli per il fluido Novec 1230 sono stati raccolti da fonti pubblicate.
Proprietà | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227ea |
Riduzione dell'ozono | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Riscaldamento globale | GG lt; 1 | 1750 | 6290 | 3170 | 3350 |
atmosferico | 0.019 | 16 | 65 | 28.2 | 38.9 |
SNAP (Sì / No) | sì | N/A | N/A | No | No |
1 World Meteorological Organization (WHO) 1998, Model-Derived Method.
2 Metodo 2013 del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), 100 anni ITH.
*Imballaggio:
Tamburo di acciaio: 250 kg


Etichetta sexy: Novec 1230 agente, fornitori, produttori, fabbrica, quotazione, prezzo, acquisto, Prodotti chimici per estintori, Gas estinguente, Estintore verde, Sostituzione dell'Halon 1211, Hfc 227ea, Hfc 236fa














