Macchina portatile per il recupero del refrigerante DSZH-250
Caratteristiche: 1. Funzioni per il recupero, affidabili, veloci, autopulenti e di monitoraggio.
2. Funzionamento manuale e monitoraggio completo della pressione per evitare malfunzionamenti.
3. Compressore senza olio e rapido recupero in modalità di pompaggio del liquido.
4. Macchina portatile per il recupero del refrigerante per un comodo utilizzo in diverse applicazioni.
5. Filtro a secco esterno per una facile sostituzione.
6. Applicabile alla grande refrigerazione e al sistema A / C.
7. Con separatore di gas e petrolio.
8. L'arresto di bassa pressione e il kit di arresto OFP dell'80% sono opzionali
Parametro tecnico:
Modello | DSZH 520 STANDARD | |||
Gas refrigerante | Gatto: R12 R134A R401C R406A R500 | |||
Gatto: R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | ||||
Cat.R402A R404A R407A R407B R410A R507 | ||||
V0LTAGE | 220V / 50Hz | |||
IL MOTORE | 1HP AC | |||
Corrente massima | 6A | |||
Compressore | senza olio , Raffreddato ad aria, a 2 pistoni | |||
Tasso di recupero (kg / min) | categoria Ⅲ | categoria Ⅵ | categoria Ⅴ | |
Vapore | 0.46kg / min | 0.50kg / min | 0.52kg / min | |
Liquido | 3.14kg / min | 3.62kg / min | 3,7 kg / min | |
Push / Pull | 9.28kg / min | 11.04kg / min | 12.44kg / min | |
Pressostato di alta pressione | 38bar / 550psi | |||
Pressostato di bassa pressione | Opzionale | |||
Separatore d'olio | Opzionale | |||
80% opzione di protezione da sovraccarico di liquidi | Opzionale | |||
Temperatura di funzionamento | 0 ℃ -40 ℃ | |||
Taglia | 485mmx220mmx365mm | |||
Peso netto | 17kg | |||

Etichetta sexy: macchina portatile per il recupero del refrigerante dszh-250, fornitori, produttori, fabbrica, offerta, prezzo, acquisto











